
ROSTER EQUIPO JUNIOR TEMPORADA 2018-2019
DB:Defensive Back; DL:Defense Lineman; LB:Linebacker; QB:Quarterback; RB:Runningback
OL:Offense Lineman; TE:Tight End; WR:Wide Receiver; K:Kicker
NUM | NOMBRE | APELLIDOS | POS. | ALTURA | PESO | EDAD | EQUIPO ANTERIOR | NAC. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel | Ribera Amorós | DC | 38 | Hospitalet Pioners | ESP | 908 | |||||
Daniel | Luna Pérez | OC | 29 | Hospitalet Pioners | ESP | 1238 | |||||
Bartolomeo | Iaccarino | DT | 35 | Ducks Lacio | ITA | 1333 | |||||
Oriol | Puig Pérez | AS | 28 | ESP | 1489 | ||||||
Carlos | Alonso Cobo | TM | ESP | 1572 | |||||||
![]() | 10 | Paul | Morilla Juan | OL | 180 | 86 | 16 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto | |
![]() | 16 | Brayan | Colomé Carbonell | RB | 169 | 64 | 15 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto | |
![]() | 17 | Victor | Lozano Pulido | 16 | Rookie | ESP | Foto | ||||
![]() | 20 | Alex | Santiago Negredo | RB/LB | 165 | 60 | 18 | Hospitalet Pioners JR | ESP | Foto | |
![]() | 21 | Ignacio | Busquets Camps | RB | 179 | 70 | 17 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto | |
![]() | 3 | José | García López | 15 | Rookie | ESP | Foto | ||||
![]() | 30 | Oscar | Puntos Moreno | RB | 174 | 73 | 16 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto | |
![]() | 31 | Ricardo | Ferreras Montero | LB | 175 | 86 | 17 | Hospitalet Pioners CDT | DOM | Foto | |
![]() | 35 | Álvaro | Hernández Ruiz | TE/LB | 184 | 74 | 18 | Hospitalet Pioners JR | ESP | Foto | |
![]() | 38 | Marc | Pérez Barreto | 18 | Rookie | ESP | Foto | ||||
![]() | 4 | Iker | González Martínez | 15 | Rookie | ESP | Foto | ||||
![]() | 5 | Pol | Ruiz Perea | WR/CB | 180 | 67 | 18 | Hospitalet Pioners JR | ESP | Foto | |
![]() | 50 | Max | Lloveras Clavero | DL | 185 | 80 | 17 | Hospitalet Pioners JR | ESP | Foto | |
![]() | 53 | Marcel | Morillas Rozas | OL/DL | 175 | 105 | 18 | Hospitalet Pioners JR | ESP | Foto | |
![]() | 54 | Raúl | Mourín Fernández | OL/DL | 180 | 95 | 18 | Hospitalet Pioners JR | ESP | Foto | |
![]() | 56 | Victor | Sort Rubio | DL | 171 | 71 | 16 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto | |
![]() | 6 | Adrián | Moreno Caballero | QB | 174 | 59 | 16 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto | |
![]() | 68 | Sebastián | Pérez Rodríguez | 18 | Rookie | ESP | Foto | ||||
![]() | 72 | Aristide | Simon | 17 | Barcelona Pagesos | FRA | Foto | ||||
![]() | 77 | Joel | Fuentes Yepes | OL | 175 | 110 | 18 | Reus Imperials | ESP | Foto | |
![]() | 86 | Esteve | Gimeno Ezcurra | CB | 176 | 57 | 17 | Hospitalet Pioners CDT | ESP | Foto |
DB:Defensive Back; DL:Defense Lineman; LB:Linebacker; QB:Quarterback; RB:Runningback
OL:Offense Lineman; TE:Tight End; WR:Wide Receiver; K:Kicker